产品展示
- 主轴中心到工作台面距离2-25直径,刀箱
- 枪钻左右行程3250MM,加工行程可调控
- 多轴完成了更复杂定位和深孔钻削运动,使功
- 各个协调部件合理化设计采用高精度材料,吻
- 七轴深孔钻床平台加工更长精度和反向间隙等
产品应用
铝型材我国铝材铝合金型材工业铝型材产量在2006年已超美国成为世界第一位,是世界上产品品种最丰富的国家之一,铝加工材生产行业已进一步国际化。
|
模具通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工,随着数字化、信息化技术的大力发展和推广,市场有巨大的发展前景。
|
船舶到2015年,我国船舶工业产业体系更为完善,产业结构更趋合理,创新能力和产业综合素质显著提升,国际造船市场份额稳居世界前列,成为世界造船强国。
|
石油钻探近年来,油气钻探技术发展迅速。在环保的道路趋势下,随着油气钻探技术不断完善,将一步步发掘无穷的资源新市场。
|
FWZ-M2030基本参数
加工能力 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
枪钻钻孔直径 | mm | φ3~30 |
枪钻最大钻孔深度W | mm | 2000 |
加工行程 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
工作台左右行程X | mm | 3250 |
滑鞍上下行程Y | mm | 1000 |
立柱前后行程Z | mm | 2500 |
枪钻行程W | mm | 3150 |
工作台B轴旋转 | 度 | 360 |
数控转台A轴旋转 | 度 | 360 |
主轴中心到工作台面距离 | mm | 0~1000 |
主轴端面到工作台中心距离 | mm | 0~2500 |
主轴 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
主轴锥孔 | / | BT40 |
主轴最高转速 | rpm | 6000 |
进给速度 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
快速进给(XYZW) | m/min | 8 |
A轴旋转速度 | rpm | 12 |
B轴旋转速度 | rpm | 0.25 |
功率 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
主轴电机 | KW | 7.5/11 |
X轴进给伺服电机 | KW | 4.5 |
Y轴进给伺服电机 | KW | 4.5 |
W轴进给伺服电机 | KW | 3 |
Z轴进给伺服电机 | KW | 4.5 |
A轴进给伺服电机 | KW | 2 |
B轴进给伺服电机 | KW | 3 |
丝杠联接 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
丝杠XYZW | / | 全部6312 |
伺服电机联接形式 | / | 全部带轮1:2 |
工作台及数控转台 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
机床总功率 | KWA | / |
工作台承重 | T | 5 |
工作台尺寸(长X宽) | mm | 3000X1500 |
A轴盘面直径 | mm | φ400 |
A轴最小分度 | 度 | 0.001(配H-D90圆光栅) |
B轴盘面直径 | mm | φ1500 |
B轴最小分度 | 度 | 0.01(配H-D90圆光栅) |
冷却系统 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
冷却压力范围 | Mpa | 16 |
冷却液流量 | L/min | 98 |
排屑系统 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
螺杆排屑 | / | 螺杆排屑 |
尺寸 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
机床占地面积(长X宽X高) | mm | 10200X8600X3800 |
|
|
|
数控系统 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
标配 | / |
三菱 |
机床重量 | ||
---|---|---|
项目 | 单位 | 数值 |
/ |
T |
32 |